Tại sao người Chọn Tiêm Máy Molding của chúng tôi?
Các ứng dụng của hai mảng máy ép phun:
Ví dụ sản xuất:| Mô hình: Hxz1000 / 8200 Máy Hai Platen | |||||
| Thông số kỹ thuật Bảng | Một | B | C | ||
| Tiêm Đơn vị | Đường kính trục vít | mm | 110 | 120 | 130 |
| Vít L / Tỷ lệ D | L / D | 22 | 20.2 | 18.6 | |
| Công suất phun (lý thuyết) | cmcmcm | 4618 | 5496 | 6540 | |
| Tiêm Trọng lượng (Ps) | G | 4202 | 5001 | 5870 | |
| Phun áp lực | MPa | 178 | 150 | 127 | |
| Tỷ lệ tiêm | g / s | 804 | 936 | 1099 | |
| Công suất làm dẻo | g / s | 101 | 112 | 125 | |
| Tốc độ trục vít | rpm | 110 | |||
| Kẹp Unit | Kẹp Force | KN | 10000 | ||
| Mở Stroke | mm | 1100-1850 | |||
| Max. Khuôn | mm | 1200 | |||
| Min. Khuôn | mm | 450 | |||
| Space Between Tie-Bars (W × H) | mm | 1260 × 1050 | |||
| Ejector Force | KN | 250 | |||
| Ejector Stroke | KN | 350 | |||
| Số Ejector | n | 17 | |||
| Khác | Bơm áp suất | MPa | 14 | ||
| Công suất động cơ | KW | 45 + 45 + 11 | |||
| Sưởi điện | KW | 62.5 | |||
| Máy Kích thước (L × W × H) | m | 11.03 × 3.00 × 3.50 | |||
| Trọng lượng máy | t | 50 | |||
| Dung tích bồn dầu | L | 2000 | |||


Tag: Chuẩn nhựa nhiệt dẻo Máy ép nhựa | Tiêu chuẩn thủy lực Máy ép nhựa | Chuẩn nhựa thổi phun Máy móc | Chuẩn Vertical Injection Molding Máy móc

Tag: Ép nhựa PVC Molding Đường | PE Phôi Injection Molding Đường | OEM tùy chỉnh Injection Molding Thiết bị | PET phôi Injection Molding Đường