Sản phẩm Instance bởi không pha trộn hai màu Máy ép nhựa
Một phần của tiêm không pha trộn hai màu Máy ép nhựa
Hai bộ phận phun song song với kiểm soát độc lập và chuyển động tiêm khác nhau được cung cấp cho khách hàng selection.

Phần kẹp
1. hai màu máy ép phun không pha trộn này được trang bị với chất lượng cao và tấm xoay bền được cài đặt với vòng bi kim trục chuyển động. Bên cạnh đó, thủy lực pin định vị được sử dụng để thiết lập vị trí, đảm bảo rằng các tấm xoay có thể chạy nhanh và trơn tru ở đúng vị trí. | MODEL: HXS 260 | ||||||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT TABLE | A&A | A&B | A&C | B&A | B&B | B&C | ||
| INJECTION UNIT | VÍT ĐƯỜNG KÍNH | Mm | 32 | 35 | 38 | 32 | 35 | 38 |
| VÍT L / D TỶ LỆ | L / D | 23.7 | 21,7 | 20 | 23.7 | 21,7 | 20 | |
| INJECTION NĂNG LỰC (LÝ THUYẾT) | cm3 | 133 | 164 | 187 | 133 | 164 | 187 | |
| INJECTION trọng lượng (PS) | g | 120 | 150 | 170 | 120 | 150 | 170 | |
| OZ | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | ||
| PHUN ÁP LỰC | MPa | 271 | 227 | 192 | 271 | 227 | 192 | |
| INJECTION RATE | g / s | 58 | 70 | 82 | 58 | 70 | 82 | |
| NĂNG LỰC dẻo | g / s | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | |
| TỐC TRỤC VÍT | rpm | 220 | 220 | |||||
| Kẹp UNIT | CLAMP FORCE | KN | 2600 | |||||
| STROKE MỞ | mm | 470 | ||||||
| MAX. KHUÔN | mm | 500 | ||||||
| MIN. KHUÔN | mm | 180 | ||||||
| SPACE BWTWEEN TIE-thanh (W × H) | mm | 460 × 800 | ||||||
| Ejector FORCE | KN | 33 | ||||||
| Ejector STROKE | mm | 150 | ||||||
| Ejector SỐ | n | 1 * 2 | ||||||
| WHEEL ĐƯỜNG KÍNH | mm | 763 | ||||||
| KHÁC | BƠM ÁP LỰC | MPa | 16 | |||||
| ĐIỆN MOTOR | KW | 22 | ||||||
| HEATING ĐIỆN | KW | 6.9 | ||||||
| MÁY DIMENSION (L × W × H) | m | 5.55 × 1.75 × 2.00 | ||||||
| MÁY CÂN | t | 9 | ||||||
Khuôn tấm Kích thước:

Tag: Chuẩn nhựa nhiệt dẻo Máy ép nhựa | Tiêu chuẩn thủy lực Máy ép nhựa | Chuẩn nhựa thổi phun Máy móc | Chuẩn Vertical Injection Molding Máy móc

Tag: Full Automatic High-Speed phun dòng | Tốc độ cao Máy ép nhựa | Hai Tiêm Platen Molding Máy móc | Tốc độ cao nhựa Injection Molding Đường