
Tag: CE tiêu chuẩn Injection Molding Thiết bị | Tiêm ngang Molding Máy móc | Thủy lực bơm tiêu chuẩn Molding Máy móc | Chuẩn Injection Molding Thiết bị

Tag: Chuẩn Pallet nhựa Máy ép nhựa | Thủy lực bơm tiêu chuẩn Molding Đường | CE tiêu chuẩn Injection Molding Đường | Chuẩn Vertical Máy ép nhựa

Tag: Ép nhựa nhiệt dẻo tiêu chuẩn Molding Máy móc | Tiêm chuẩn tự động Molding Máy móc | Chuẩn nhựa thổi máy ép | Tiêu chuẩn để bàn Injection Molding Đường

Tag: Tiêu chuẩn để bàn Injection Molding Thiết bị | Chuẩn nhựa thổi phun dòng | Tiêm chuẩn tự động Molding Đường | Chuẩn Thermoplastic Thiết bị Injection Molding

Tag: Chuẩn Pallet nhựa Injection Molding Thiết bị | Chuẩn Injection Molding Máy móc | CE tiêu chuẩn Injection Molding Máy móc | Tiêm ngang Molding Thiết bị

Tag: Tiêu chuẩn để bàn Injection Molding Máy móc | Tự động Tiêu chuẩn Máy ép nhựa | Chuẩn Pallet nhựa Injection Molding Máy móc | Chuẩn nhựa thổi phun Thiết bị

Tag: Chuẩn Vertical Injection Molding Đường | Chuẩn Máy ép nhựa | Tiêu chuẩn để bàn Máy ép nhựa | Chuẩn Vertical Thiết bị Injection Molding

Tag: Tự động chuẩn bị Injection Molding | Chuẩn Pallet nhựa Injection Molding Đường | Ép nhựa nhiệt dẻo tiêu chuẩn Molding Đường | Thiết bị thủy lực tiêu chuẩn Injection Molding

Tag: Chuẩn nhựa nhiệt dẻo Máy ép nhựa | Tiêu chuẩn thủy lực Máy ép nhựa | Chuẩn nhựa thổi phun Máy móc | Chuẩn Vertical Injection Molding Máy móc

Tag: Full Auto nhựa Máy ép nhựa | Ngang nhựa Máy ép nhựa | Tiêm CNC Plastic Molding Máy móc | Ép nhựa Molding Máy móc

Tag: Full Auto Ép Plastic Molding Đường | Semi-Auto Ép nhựa Molding Đường | Ngang nhựa Thiết bị Injection Molding | Tiêm CNC Plastic Molding Đường

Tag: Plastic Injection Molding Thiết bị | Tiêm Tiết kiệm năng lượng nhựa thổi dòng | Tiêm CNC Plastic Molding Thiết bị | Ngang Plastic Injection Molding Máy móc

Tag: Tự động phun nhựa Molding Đường | Semi-Auto Ép nhựa Molding Máy móc | CNC nhựa Máy ép nhựa | Dọc Plastic Molding tiêm Trang thiết bị

Tag: Full Auto Ép Plastic Molding Máy móc | Semi-Auto nhựa Injection Molding Thiết bị | Tự động nhựa Thiết bị Injection Molding | Dọc Plastic Molding tiêm Machinery

Tag: Ngang Plastic Injection Molding Đường | Semi-Auto nhựa Máy ép nhựa | Tiêm Tiết kiệm năng lượng nhựa thổi Thiết bị | Ép nhựa Molding Đường

Tag: Servo Motor tiêm Driven Máy Molding | Servo Motor Injection Molding Đường | Tự động Servo Motor Injection Molding Đường | Tốc độ cao Servo Motor Injection Molding Đường

Tag: PET Injection Molding Đường | Biến máy bơm nhựa Injection Molding Thiết bị | Bơm biến Injection Molding Thiết bị | Tốc độ cao phun dòng

Tag: Full Automatic High-Speed phun dòng | Tốc độ cao Máy ép nhựa | Hai Tiêm Platen Molding Máy móc | Tốc độ cao nhựa Injection Molding Đường

Tag: Tốc độ cao Hai Platen Tiêm Máy móc | Hai công nghiệp Platen Máy ép nhựa | Dọc hai Platen Injection Molding Đường | Ép thủy lực Máy Molding

Tag: Ép nhựa PVC Molding Đường | PE Phôi Injection Molding Đường | OEM tùy chỉnh Injection Molding Thiết bị | PET phôi Injection Molding Đường

Tag: Nhựa thermoforming máy | Nhiệt rắn Injection Molding Máy móc | DCPD Bakelite Injection Molding Thiết bị | Dọc Bakeilte Injection Molding Đường

Tag: Tiêm Line Với bơm Variable | Servo Motor kép Chất liệu Injection Molding Đường | Bơm biến Injection Molding Máy móc | Servo motor Injection Molding Đường

Tag: Máy đổ khuôn | Tốc độ cao lai Injection Molding Đường | Hai Tiêm Platen Molding Đường | Tốc độ cao nhựa Injection Molding Machine
1. Tiêm Phần
2. Phần thủy lực của bơm ngang Máy Molding
5. Hệ thống điều khiển của tiêm ngang Máy Molding| Model: HX (*) 128 | ||||
| Thông số kỹ thuật Bảng | Một | B | C | |
| Tiêm Đơn vị | Vít Đường kính (mm) | 35 | 38 | 42 |
| Vít L / D Ratio (L / D) | 23.8 | 22 | 19.9 | |
| Công suất phun (Lý Thuyết) (cmCông suất phun (Lý Thuyết) (cmCông suất phun (Lý Thuyết) (cm | 154 | 181 | 222 | |
| Tiêm Trọng lượng (Ps) (g) | 143 | 168 | 206 | |
| Phun áp lực (MPa) | 219 | 186 | 152 | |
| Tỷ lệ tiêm (g / s) | 87 | 102 | 126 | |
| Công suất làm dẻo (g / s) | 13 | 16 | 19 | |
| Vít Tốc độ (rpm) | 200 | |||
| Kẹp Unit | Kẹp Force (Kn) | 1280 | ||
| Mở Stroke (mm) | 350 | |||
| Max. Khuôn mẫu (mm) | 450 | |||
| Min. Khuôn mẫu (mm) | 150 | |||
| Space Between Tie-Bars (W × H) (mm) | 410 * 370 | |||
| Ejector Stroke (mm) | 110 | |||
| Ejector Force (KN) | 38 | |||
| Ejector Number (n) | 5 | |||
| Khác | Bơm áp suất (MPa) | 16 | ||
| Công suất động cơ (Kw) | 13 | |||
| Sưởi điện (Kw) | 9.3 | |||
| Máy Kích thước (L × W × H) (m) | 4,34 * 1,29 * 1,86 | |||
| Trọng lượng máy (t) | 3.3 | |||
Thí dụ:
Khuôn tấm Kích thước: