| Kiểu mẫu | Đơn vị | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D | |
| Kiểu | Độc Arm Label | Đôi nhãn Arm | ||||
| I.M.M. Phạm vi | tấn | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| Stroke dọc | mm | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| Stroke ngang | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Swing góc | Bằng | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Gripper Rotation góc | Bằng | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. Tải | ki-lô-gam | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Khô Mang Time | Sec | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Thời gian chu kỳ khô | Sec | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| Hệ thống lái | Khí nén Cylinder Khí nén Cylinder | |||||
| Áp lực công việc | ||||||
| Khí tiêu thụ | NI / chu kỳ | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Nguồn năng lượng | AC | AC50 / 60HZ | ||||
| Công suất điện | KVA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Khối lượng tịnh | ki-lô-gam | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| Kiểu mẫu | Một | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| SS-550D | 1240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| SS-650D | 1340 | 1250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
Khuôn tấm Kích thước: