説明| Capacity Capacity | ヒータ電力(キロワット) | Blower Blower | External External Dimensions | シートDimensions シートDimensions | 適応Injection | Weight Weight | |
| SHD-15 | 15 | 2.7 | 120 | 660×360×800 | 120×120×50 | 30-60 | 28 |
| SHD-25 | 25 | 3.2 | 120 | 725×405×950 | 150×150×60 | 30-60 | 38 |
| SHD-50 | 50 | 4.2 | 180 | 840×490×1070 | 160×160×75 | 125から500 | 75 |
| SHD-75 | 75 | 5 | 180 | 900×550×1175 | 160×160×75 | 500-1000 | 85 |
| SHD-100 | 100 | 7 | 250 | 955×605×1410 | 200×200×90 | 1000-1500 | 95 |
| SHD-150 | 150 | 9 | 250 | 960×610×1560 | 200×200×90 | 1500-2000 | 120 |
| SHD-200 | 200 | 12 | 400 | 770×1660×1230 | 230×240×105 | 2000-2500 | 150 |
| SHD-250 | 250 | 14.5 | 400 | 775×1790×1235 | 230×240×105 | 2500-3000 | 170 |
| SHD-300 | 300 | 14.5 | 400 | 870×1810×1335 | 230×230×110 | 3000-4000 | 200 |
| SHD-400 | 400 | 18 | 500 | 915×1870×1360 | 280×280×120 | 4000-6000 | 225 |
| SHD-600 | 600 | 24 | 800 | 950×2080×1360 | 280×280×135 | 6000-8000 | 250 |
| SHD-800 | 800 | 30 | 1100 | 1380×1150×2250 | 280×280×135 | 8000から10000 | 300 |
| SHD-1000 | 1000年 | 36 | 3000 | 1400×1200×2600 | 280×280×135 | 8000から12000 | 360 |
インストールの図:

タグ: プラスチックの射出成形 | 高速ハイブリッド射出成形ライン | 二プラテン射出成形ライン | 高速プラスチック射出成形機

タグ: フルオートプラスチック射出成形機 | 水平プラスチック射出成形機 | CNCプラスチック射出成形機 | プラスチック射出成形機