| モデル:HX(*)16100分の2000 | |||||
| 技術パラメータテーブル | A | B | C言語 | ||
| 射出装置 | ねじ径 | ミリ | 130 | 140 | 150 |
| スクリューL / D比 | L / D | 23.7 | 22 | 20.5 | |
| 射出容量(理論) | CM3 | 8627 | 10005 | 11486 | |
| 射出重量(PS) | G | 7851 | 9105 | 10452 | |
| 射出圧力 | メガパスカル | 186 | 161 | 140 | |
| 噴射率 | グラム/秒 | 1162 | 1348 | 1548 | |
| 可塑化能力 | グラム/秒 | 141 | 150 | 158 | |
| スクリュー速度 | RPM | 100 | |||
| クランプユニット | CLAMPフォース | KN | 20000 | ||
| OPENストローク | ミリ | 1560 | |||
| MAX。型 | ミリ | 1560 | |||
| MIN。型 | ミリ | 710 | |||
| (H×W)SPACE BWTWEENタイバー | ミリ | 1620×1480 | |||
| エジェクタFORCE | KN | 480 | |||
| エジェクタストローク | KN | 400 | |||
| エジェクタNUMBER | N | 33 | |||
| 他人 | ポンプ圧 | メガパスカル | 16 | ||
| 原動力 | KW | 45 + 45 + 45 | |||
| 火力 | KW | 95 | |||
| マシンDIMENSION(L×W×H) | メートル | 16.00×3.50×4.00 | |||
| 機械重量 | トン | 140 | |||
| オイルタンク容量 | L | 4320 | |||
型板の寸法:

タグ: フルオートプラスチック射出成形機 | 水平プラスチック射出成形機 | CNCプラスチック射出成形機 | プラスチック射出成形機

タグ: 標準ベンチトップ射出成形機 | 自動標準的な射出成形機 | 標準的なプラスチックパレット射出成形機 | 標準的なプラスチック成形噴射装置