| आदर्श | इकाई | एसएस 550 (वी) | एसएस 650 (वी) | एसएस 550D | एसएस 650D | |
| टाइप | एकल शाखा लेबल | डबल शाखा लेबल | ||||
| I.M.M. सीमा | टन | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| कार्यक्षेत्र स्ट्रोक | मिमी | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| आड़े स्ट्रोक | मिमी | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| स्विंग कोण | उपाधि | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| ग्रिपर रोटेशन कोण | उपाधि | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| मैक्स। लदान | किलोग्राम | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| सूखी समय निकाल लेते हैं | सेकंड | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| सूखी चक्र का समय | सेकंड | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| चालन प्रणाली | वायवीय Cylinder वायवीय Cylinder | |||||
| काम का दबाव | ||||||
| हवा की खपत | नी / चक्र | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| शक्ति का स्रोत | एसी | AC50 / 60 हर्ट्ज | ||||
| पॉवर क्षमता | केवीए | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| कुल भार | किलोग्राम | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| आदर्श | ए | बी | सी | डी | ए | एफ | जी | एच | जम्मू | कश्मीर | एल | एम |
| एसएस 550D | 1240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| एसएस 650D | 1340 | 1250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
ढालना थाली आयाम: