| मॉडल: सेमी (*) 880/5500 | |||||
| तकनीकी पैरामीटर तालिका | ए | बी | सी | ||
| इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास | मिमी | 90 | 95 | 105 | 
| पेंच एल / डी अनुपात | एल / डी | 23.2 | 22 | 19.9 | |
| इंजेक्शन की क्षमता (सैद्धांतिक) | सेमी 3 | 2861 | 3188 | 3894 | |
| इंजेक्शन वजन (पीएस) | जी | 2603 | 2901 | 3543 | |
| इंजेक्शन दबाव | एमपीए | 195 | 175 | 143 | |
| इंजेक्शन दर | जी / एस | 610 | 640 | 785 | |
| Plasticizing क्षमता | जी / एस | 76 | 85 | 98 | |
| पेंच गति | आरपीएम | 110 | |||
| कीलक इकाई | दबाना बल | के.एन. | 8800 | ||
| खुली स्ट्रोक | मिमी | 1120 | |||
| मैक्स। ढालना | मिमी | 1170 | |||
| मिनट। ढालना | मिमी | 430 | |||
| (एच × डब्ल्यू) अंतरिक्ष BWTWEEN टाई सलाखों | मिमी | 1100 × 1100 | |||
| बेदखलदार बल | के.एन. | 245 | |||
| बेदखलदार स्ट्रोक | के.एन. | 320 | |||
| बेदखलदार संख्या | n | 21 | |||
| अन्य | पंप दबाव | एमपीए | 16 | ||
| मोटर शक्ति | किलोवाट | 37 + 30 | |||
| हीटिंग पावर | किलोवाट | 44 | |||
| मशीन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मीटर | 13.6 × 2.65 × 3.4 | |||
| मशीन वजन | टी | 56.5 | |||
| तेल टैंक क्षमता | एल | 1315 | |||
 

टैग: लोचक इंजेक्सन का साँचा | हाई स्पीड हाइब्रिड इंजेक्शन मोल्डिंग लाइन | दो पट्ट इंजेक्शन मोल्डिंग लाइन | हाई स्पीड प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन

टैग: क्षैतिज सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग लाइन | सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | इंजेक्शन उपकरण | सर्वो मोटर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग लाइन