| مدل | واحد | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D | |
| نوع | بازوی تنها برچسب | برچسب دو بازو | ||||
| I.M.M. محدوده | تن | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| سکته مغزی عمودی | میلی متر | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| سکته مغزی از طریق یک سوراخ | میلی متر | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| زاویه نوسان | درجه | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| پنجه چرخش زاویه | درجه | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| حداکثر. در حال بارگذاری | کیلوگرم | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| خشک را از هم | ثانیه | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| زمان چرخه خشک | ثانیه | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| سیستم رانندگی | پنوماتیک Cylinder پنوماتیک Cylinder | |||||
| فشار کاری | ||||||
| مصرف هوا | NI / چرخه | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| منبع انرژی | AC | AC50 / 60HZ | ||||
| ظرفیت انرژی | KVA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| وزن خالص | کیلوگرم | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| مدل | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | |
| SS-550D | 1240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| SS-650D | 1340 | 1250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
قالب صفحه ابعاد: