
برچسب: تزریق CE استاندارد قالب گیری تجهیزات | تزریق افقی ماشینهای | تزریق استاندارد هیدرولیک ماشین آلات قالب گیری | تزریق قالب گیری تجهیزات استاندارد

برچسب: استاندارد پالت پلاستیکی ماشین قالب گیری تزریقی | قالب خط تزریق استاندارد هیدرولیک | قالب خط تزریق استاندارد CE | عمودی ماشین قالب گیری تزریقی استاندارد

برچسب: ماشین ترموپلاستیک تزریق استاندارد قالب ماشین آلات | خودکار تزریق استاندارد قالب ماشین آلات | دستگاه تزریق قالب پلاستیک استاندارد | قالب خط تزریق استاندارد Benchtop را

برچسب: تزریق استاندارد Benchtop را قالب گیری تجهیزات | خط تزریق قالب پلاستیک استاندارد | قالب خط خودکار تزریق استاندارد | استاندارد ماشین ترموپلاستیک تزریق تجهیزات

برچسب: تزریق پلاستیک پالت استاندارد قالب گیری تجهیزات | تزریق استاندارد قالب ماشین آلات | تزریق CE استاندارد قالب ماشین آلات | تزریق افقی قالب گیری تجهیزات

برچسب: تزریق استاندارد Benchtop را قالب ماشین آلات | دستگاه اتوماتیک تزریق قالب استاندارد | تزریق پلاستیک پالت استاندارد قالب ماشین آلات | تجهیزات تزریق قالب پلاستیک استاندارد

برچسب: قالب خط تزریق استاندارد عمودی | ماشین قالب گیری تزریقی استاندارد | استاندارد Benchtop را ماشین قالب گیری تزریقی | استاندارد عمودی تزریق تجهیزات

برچسب: استاندارد به صورت خودکار تزریق تجهیزات | قالب خط تزریق پلاستیک پالت استاندارد | قالب خط ترموپلاستیک تزریق استاندارد | هیدرولیک استاندارد تزریق تجهیزات

برچسب: ماشین ترموپلاستیک ماشین قالب گیری تزریقی استاندارد | هیدرولیک ماشین قالب گیری تزریقی استاندارد | ماشین آلات تزریق قالب پلاستیک استاندارد | تزریق استاندارد عمودی ماشینهای

برچسب: کامل قالب گیری تزریق پلاستیک خودرو | افقی پلاستیکی ماشین قالب گیری تزریقی | تزریق قالب پلاستیک ماشین آلات CNC | قالب گیری تزریق پلاستیک ماشین آلات

برچسب: قالب خط کامل تزریق پلاستیک خودرو | نیمه خودکار خط قالب گیری تزریق پلاستیک | افقی پلاستیکی تزریق تجهیزات | قالب خط تزریق پلاستیک CNC

برچسب: تزریق پلاستیک قالب گیری تجهیزات | قالب خط تزریق پلاستیک صرفه جویی در انرژی | تزریق قالب پلاستیک تجهیزات CNC | تزریق پلاستیک قالب ماشین آلات افقی

برچسب: قالب خط تزریق پلاستیک به صورت خودکار | نیمه خودکار قالب گیری تزریق پلاستیک ماشین آلات | ماشین قالب گیری تزریقی پلاستیک CNC | تجهیزات تزریق عمودی قالب پلاستیک

برچسب: کامل تزریق پلاستیک ماشین آلات قالب گیری خودرو | نیمه خودکار تزریق پلاستیک قالب گیری تجهیزات | پلاستیک اتوماتیک تزریق تجهیزات | ماشین آلات تزریق عمودی قالب پلاستیک

برچسب: قالب تزریق پلاستیک خط افقی | نیمه خودکار پلاستیکی ماشین قالب گیری تزریقی | تزریق صرفه جویی در انرژی قالب پلاستیک تجهیزات | قالب تزریق پلاستیک خط

برچسب: سرو موتور تزریق ماشین قالب گیری رانده | قالب خط تزریق سرو موتور | قالب خط تزریق سرو موتور به صورت خودکار | قالب خط با سرعت بالا تزریق سرو موتور

برچسب: قالب تزریق PET خط | متغیر پمپ پلاستیکی تزریق تجهیزات | تزریق پمپ های دبی متغیر قالب گیری تجهیزات | خط تزریق با سرعت بالا

برچسب: خط تزریق با سرعت بالا تمام اتوماتیک | سرعت بالا ماشین قالب گیری تزریقی | دو تزریق و ریختهگری قالب ماشین آلات | قالب خط با سرعت بالا تزریق پلاستیک

برچسب: سرعت بالا دو و ریختهگری ماشین آلات تزریق | صنعتی و ریختهگری دو دستگاه قالب گیری تزریق | قالب خط تزریق عمودی دو و ریختهگری | تزریق هیدرولیک ماشین قالب گیری

برچسب: قالب تزریق پی وی سی پلاستیکی خط | قالب خط تزریق پریفرم PE | تزریق نصب شده سفارشی قالب گیری تجهیزات | قالب خط تزریق PET پریفرم

برچسب: پلاستیکی ماشین آلات | تزریق گرماسخت قالب ماشین آلات | تزریق DCPD باکالیت قالب گیری تجهیزات | قالب خط تزریق Bakeilte عمودی

برچسب: خط تزریق با پمپ های دبی متغیر | قالب خط تزریق سروو موتور دوگانه مواد | تزریق پمپ های دبی متغیر قالب ماشین آلات | قالب خط سرو موتور تزریق رانده

برچسب: قالب گیری تزریق پلاستیک | قالب با سرعت بالا خط تزریق ترکیبی | دو تزریق و ریختهگری قالب خط | سرعت بالا تزریق پلاستیک ماشین قالب گیری
1. تزریق قسمت
2. هیدرولیک بخشی از تزریق افقی ماشین قالب گیری
5. سیستم کنترل تزریق افقی ماشین قالب گیری| مدل: HX (*) 128 | ||||
| جدول پارامتر های فنی | B | C | ||
| واحد تزریق | قطر پیچ (میلی متر) | 35 | 38 | 42 |
| پیچ L / D نسبت (L / D) | 23.8 | 22 | 19.9 | |
| ظرفیت تزریق (نظری) (سانتی مترظرفیت تزریق (نظری) (سانتی مترظرفیت تزریق (نظری) (سانتی متر | 154 | 181 | 222 | |
| تزریق وزن (PS) (G) | 143 | 168 | 206 | |
| فشار تزریق (مگاپاسکال) | 219 | 186 | 152 | |
| سرعت تزریق (G / S) | 87 | 102 | 126 | |
| ظرفیت بلستسزرس (G / S) | 13 | 16 | 19 | |
| پیچ سرعت (دور در دقیقه) | 200 | |||
| واحد بستن | نیروی گیره (KN) | 1280 | ||
| سکته مغزی باز (میلی متر) | 350 | |||
| حداکثر. قالب (میلی متر) | 450 | |||
| حداقل. قالب (میلی متر) | 150 | |||
| فضای بین میله های (W × H) (میلی متر) | 410 * 370 | |||
| سکته مغزی اجکتور (میلی متر) | 110 | |||
| نیروی اجکتور (KN) | 38 | |||
| شماره اجکتور (N) | 5 | |||
| دیگر | فشار پمپ (مگاپاسکال) | 16 | ||
| قدرت موتور (kw) | 13 | |||
| قدرت گرمایش (kw) | 9.3 | |||
| ابعاد دستگاه (L × W × H) (M) | 4.34 * 1.29 * 1.86 | |||
| وزن دستگاه (T) | 3.3 | |||
مثال:
قالب صفحه ابعاد: