| Modelo | Unidad | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D | |
| Escribe | Solo brazo Label | Etiqueta Doble Brazo | ||||
| I.M.M. Alcance | tonelada | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| Carrera Vertical | mm | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| Carrera transversal | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Ángulo de oscilación | Grado | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Pinza Ángulo de rotación | Grado | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. Cargando | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Seco sacar tiempo | Segundo | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Seco Tiempo de Ciclo | Segundo | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| Sistema conductor | Neumática Cylinder Neumática Cylinder | |||||
| Presión laboral | ||||||
| Consumo de aire | NI / ciclo | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 16 | |
| Fuente de alimentación | C.A | AC50 / 60Hz | ||||
| Capacidad de potencia | KVA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Peso neto | kg | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| Modelo | LA | SEGUNDO | DO | RE | MI | F | GRAMO | MARIDO | J | K | L | METRO |
| SS-550D | 1240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| SS-650D | 1340 | 1250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
El moho placa Dimensión: