Instancia del producto por Sin mezclar dos colores máquina de inyección
Parte de inyección de Sin mezclar dos colores máquina de inyección
Dos partes paralelas de inyección con control independiente y diversos movimientos de inyección se proporcionan para selection.

Sujeción Parte
1. La presente sin mezclar dos colores máquina de moldeo por inyección está equipada con alta calidad y duradero placa de rotación que se instala con cojinetes de agujas móviles axialmente. Además, el pasador de posicionamiento hidráulico se utiliza para la configuración de la posición, asegurando que la placa de rotación se puede ejecutar rápida y sin problemas en la posición correcta. | MODELO: HXS 260 | ||||||||
| TABLA DE PARÁMETROS TÉCNICOS | A&A | A&B | A&C | B&A | B&B | B&C | ||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | Diámetro de tornillo | Mm | 32 | 35 | 38 | 32 | 35 | 38 |
| TORNILLO L / RATIO D | L / D | 23.7 | 21.7 | 20 | 23.7 | 21.7 | 20 | |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN (TEÓRICO) | cm3 | 133 | 164 | 187 | 133 | 164 | 187 | |
| PESO DE INYECCIÓN (PS) | gramo | 120 | 150 | 170 | 120 | 150 | 170 | |
| ONZA | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | ||
| Presión de inyección | MPa | 271 | 227 | 192 | 271 | 227 | 192 | |
| TASA DE INYECCIÓN | g / s | 58 | 70 | 82 | 58 | 70 | 82 | |
| Capacidad de plastificación | g / s | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | |
| Velocidad del tornillo | rpm | 220 | 220 | |||||
| UNIDAD DE SUJECIÓN | PINZA DE FUERZA | KN | 2600 | |||||
| CARRERA ABIERTA | mm | 470 | ||||||
| MAX. MOLDE | mm | 500 | ||||||
| MIN. MOLDE | mm | 180 | ||||||
| ESPACIO BWTWEEN barras de unión (W × H) | mm | 460 × 800 | ||||||
| FUERZA EJECTOR | KN | 33 | ||||||
| CARRERA EJECTOR | mm | 150 | ||||||
| NÚMERO EJECTOR | norte | 1 * 2 | ||||||
| DIÁMETRO DE LA RUEDA | mm | 763 | ||||||
| OTROS | PRESIÓN DE BOMBA | MPa | 16 | |||||
| FUERZA DE MOTOR | KW | 22 | ||||||
| CALEFACCIÓN PODER | KW | 6.9 | ||||||
| DIMENSIÓN MACHINE (L x W x H) | metro | 5.55 × 1.75 × 2.00 | ||||||
| Peso de la máquina | t | 9 | ||||||
El moho placa Dimensión:

Etiqueta: Inyección Estándar Vertical Moldeo Línea | Estándar Máquina de moldeo por inyección | Estándar de sobremesa de moldeo por inyección de la máquina | Estándar Vertical Equipo de moldeo por inyección

Etiqueta: Full Auto de plástico Equipo de moldeo por inyección | Inyección de ahorro de energía plásticos soplados Maquinaria | Vertical plástico moldeado por inyección línea | Inyección de plástico automática de moldeo Maquinaria