| Modelo | Motor Motor  | Conveying Capacity  | Conveying Conveying  | Material de Hopper  | Conveying Tubo Calibre  | externaDimensions  | Weight  | 
| SAL-300C | 1 | 250 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360 × 260 × 500 | 10 | 
| SAL-300CE | 1 | 250 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360 × 260 × 600 | 10 | 
| SAL-360 | 1.1 | 300 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360 × 260 × 570 | 12 | 
| SAL-360E | 1.1 | 300 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360 × 260 × 600 | 13 | 
| SAL-390 | 1.2 | 350 | 4.5 | 12 | Φ38 | 400 × 300 × 500 | 19 | 
| SAL-390E | 1.2 | 350 | 4.5 | 12 | Φ38 | 400 × 300 × 500 | 19 | 
| SAL-400 | 0.75 | 350 | 4.5 | 12 | Φ38 | 400 × 300 × 500 | 25 | 
Diagrama de instalación

Etiqueta: Inyección Estándar Vertical Moldeo Línea | Estándar Máquina de moldeo por inyección | Estándar de sobremesa de moldeo por inyección de la máquina | Estándar Vertical Equipo de moldeo por inyección

Etiqueta: PET Injection Molding Línea | Variable de la bomba de plástico Equipo de moldeo por inyección | Bomba de inyección variable Moldeo Equipo | Línea de Alta Velocidad de inyección