| Modell | Einheit | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D | |
| Art | Single Arm Etiketten | Doppel Arm-Label | ||||
| I.M.M. Angebot | Tonne | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| Vertikalhub | Millimeter | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| Quer Stroke | Millimeter | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Schwenkwinkel | Grad | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Gripper Drehwinkel | Grad | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. Laden | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Dry Take Out Zeit | Sekunde | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Trockenlaufzeit | Sekunde | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| Fahrsystem | Pneumatische Cylinder Pneumatische Cylinder  | |||||
| Arbeitsdruck | ||||||
| Luftverbrauch | NI / Zyklus | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Energiequelle | AC | AC50 / 60HZ | ||||
| Leistungskapazität | KVA | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Nettogewicht | kg | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| Modell | EIN | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | 
| SS-550D | 1240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 | 
| SS-650D | 1340 | 1250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 | 
Formplatte Dimension: