
Tag: CE Standard Spritzgießen Ausrüstung | Horizontal Spritzgießtechnik | Hydraulische Standard-Spritzgießtechnik | Standard Spritzgießen Ausrüstung

Tag: Standard-Kunststoffpalette Spritzgießmaschine | Hydraulische Standard Spritzgießen Linie | CE Standard Spritzgießen Linie | Standard-Vertikal-Spritzgießmaschine

Tag: Standard-Thermoplast Spritzgießtechnik | Automatische Standard-Spritzgießtechnik | Standard Kunststoff Molding-Einspritzung-Maschine | Standard-Benchtop Spritzgießen Linie

Tag: Standard-Benchtop Spritzgießmaschinen | Standard Kunststoff Molding Einspritzleitung | Automatische Standard Spritzgießen Linie | Standard-Thermoplast-Spritzguss Ausrüstung

Tag: Standard-Kunststoffpalette Spritzgießmaschinen | Standard Spritzgießtechnik | CE Norm Spritzgießtechnik | Horizontal Spritzgießmaschinen

Tag: Standard-Benchtop Spritzgießtechnik | Automatische Standard-Spritzgießmaschine | Standard-Kunststoffpalette Spritzgießtechnik | Standard Kunststoff Molding Injektionsausrüstung

Tag: Standard Vertikale Spritzgiessmaschine Linie | Standard-Spritzgießmaschine | Standard-Benchtop-Spritzgießmaschine | Standard Vertikale Spritzgießmaschinen

Tag: Automatische Standard-Spritzguss-Anlagen | Standard-Kunststoffpalette Spritzgießen Linie | Standard-Thermoplast-Spritzguss-Linie | Hydraulische Standard-Spritzguss-Anlagen

Tag: Standard-Thermoplast-Spritzgießmaschine | Hydraulische Standard-Spritzgießmaschine | Standard Kunststoff Molding-Spritzmaschinen | Standard Vertical Spritzgießtechnik

Tag: Full Auto Kunststoff-Spritzgießmaschine | Horizontal Kunststoff-Spritzgießmaschine | CNC Kunststoff Spritzgießtechnik | Plastic Spritzgießtechnik

Tag: Full Auto Kunststoff-Spritzguss-Linie | Semi-Auto Kunststoff-Spritzguss-Linie | Horizontal Kunststoff-Spritzguss Ausrüstung | CNC-Kunststoffspritzguss-Linie

Tag: Kunststoff-Spritzguss-Ausrüstung | Energy Saving Kunststoff-Spritzguss-Linie | CNC Kunststoff-Spritzguss Ausrüstung | Horizontal Plastic Spritzgießtechnik

Tag: Automatische Kunststoff-Spritzguss-Linie | Semi-Auto Plastic Spritzgießtechnik | CNC Kunststoff-Spritzgießmaschine | Vertikalen Kunststoff-Spritzguss-Injektionsausrüstung

Tag: Full Auto Plastic Spritzgießtechnik | Semi-Auto Kunststoff-Spritzguss Ausrüstung | Automatische Kunststoff-Spritzguss Ausrüstung | Vertikalen Kunststoff-Spritzguss-Spritzmaschinen

Tag: Horizontal Kunststoff-Spritzguss-Linie | Semi-Auto Kunststoff-Spritzgießmaschine | Energy Saving Kunststoff-Spritzguss-Anlagen | Kunststoff-Spritzguss-Linie

Tag: Servomotor angetrieben Spritzgießmaschine | Servo Motor Spritzgießen Linie | Automatische Servo Motor Spritzgießen Linie | High Speed Servo Motor Spritzgießen Linie

Tag: PET Spritzgießen Linie | Variable Pumpe Kunststoff-Spritzguss Ausrüstung | Verstellpumpe Spritzgießmaschinen | High-Speed-Einspritzleitung

Tag: Volle automatische Breitband-Einspritzleitung | High-Speed-Spritzgießmaschine | Zwei Platen Spritzgießtechnik | High Speed Kunststoff-Spritzguss-Linie

Tag: High Speed Zweiplatten-Spritzmaschinen | Industrielle Zweiplatten-Spritzgießmaschine | Vertical Zwei Platen Spritzgießen Linie | Hydraulischen Spritzgießmaschine

Tag: PVC-Kunststoff-Spritzguss-Linie | PE Preform Spritzgießen Linie | OEM Kundenspezifische Spritzguss-Anlagen | PET Preform-Spritzguss-Linie

Tag: Kunststofftiefziehmaschinen | Duroplast-Spritzgießtechnik | DCPD Bakelite Spritzgießmaschinen | Vertikal Bakeilte Spritzgießen Linie

Tag: Einspritzleitung mit Verstellpumpe | Servo Motor Zweistoffspritzguss-Linie | Verstellpumpe Spritzgießtechnik | Servomotor angetrieben Spritzgießen Linie
1. Injection Part
2. Hydraulik Ein Teil der Horizontal-Spritzgießmaschine
5. Kontrollsystem des Horizontal-Spritzgießmaschine| Modell: Hx (*) 128 | ||||
| Technische Parameter Tabelle | EIN | B | C | |
| Einspritzeinheit | Schneckendurchmesser (mm) | 35 | 38 | 42 | 
| Schraube L / D-Verhältnis (L / D) | 23,8 | 22 | 19,9 | |
| Injektionsleistung (theoretisch) (cmInjektionsleistung (theoretisch) (cmInjektionsleistung (theoretisch) (cm | 154 | 181 | 222 | |
| Spritzgewicht (Ps) (g) | 143 | 168 | 206 | |
| Einspritzdruck (MPa) | 219 | 186 | 152 | |
| Einspritzrate (g / s) | 87 | 102 | 126 | |
| Plastifizierleistung (g / s) | 13 | 16 | 19 | |
| Schneckendrehzahl (rpm) | 200 | |||
| Schließeinheit | Klemmkraft (kN) | 1280 | ||
| Offene Hub (mm) | 350 | |||
| Max. Form (mm) | 450 | |||
| Minute Form (mm) | 150 | |||
| Space Between Holme (B × H) (mm) | 410 * 370 | |||
| Auswerfer Hub (mm) | 110 | |||
| Auswerferkraft (KN) | 38 | |||
| Ejektor Anzahl (N) | 5 | |||
| Andere | Pumpendruck (MPa) | 16 | ||
| Motorleistung (kW) | 13 | |||
| Heizleistung (kW) | 9.3 | |||
| Maschine Abmessungen (L × B × H) (m) | 4,34 * 1,29 * 1,86 | |||
| Maschinengewicht (t) | 3.3 | |||
	Beispiel:
Formplatte Dimension: