| รุ่น | หน่วย | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D | |
| ประเภท | ป้ายแขนเดี่ยว | ป้ายแขนคู่ | ||||
| I.M.M. ช่วง | ตัน | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| โรคหลอดเลือดสมองในแนวตั้ง | มิลลิเมตร | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| ขวางโรคหลอดเลือดสมอง | มิลลิเมตร | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| มุมสวิง | ระดับ | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| กริปเปอร์มุมหมุน | ระดับ | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| แม็กซ์ โหลด | กิโลกรัม | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| แห้ง Take Out เวลา | วินาที | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| เวลา Cycle แห้ง | วินาที | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| ไดรฟ์ระบบ | นิวเมติก Cylinder นิวเมติก Cylinder | |||||
| ความกดดันจากการทำงาน | ||||||
| เครื่องอุปโภคบริโภค | NI / รอบ | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ | AC50 / 60HZ | ||||
| ความจุพลังงาน | KVA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| รุ่น | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | |
| SS-550D | 1240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| SS-650D | 1340 | 1250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
แม่พิมพ์จานขนาด: