| Modelo | Unidade | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D |
| Tipo | Etiqueta Arm Único | Etiqueta dobro do braço |
| I.M.M. Alcance | tonelada | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 |
| Curso Vertical | milímetros | 550 | 650 | 550 | 650 |
| Curso transversal | milímetros | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Balanço Angle | Grau | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| Gripper Ângulo de rotação | Grau | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Max. Carregando | kg | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tome a seco Tempo de saída | Sec | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Tempo de Ciclo seco | Sec | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 |
| Sistema de acionamento | Pneumático Cylinder Pneumático Cylinder |
| Pressão no trabalho |
| Consumo de Ar | NI / ciclo | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| Fonte de energia | CA | | AC50 / 60Hz | | |
| Capacidade de Alimentação | KVA | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Peso líquido | kg | 40 | 42 | 50 | 52 |