| Model | Satuan | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D | |
| Mengetik | Tunggal Arm Label | Label Arm ganda | ||||
| I.M.M. Jarak | ton | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| Stroke vertikal | mm | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| Stroke melintang | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Ayunan Angle | Gelar | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Gripper Rotation Angle | Gelar | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. Pemuatan | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kering Take Out Waktu | Detik | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
| Kering Siklus Waktu | Detik | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| Drive System | Pneumatic Cylinder Pneumatic Cylinder | |||||
| Tekanan pekerjaan | ||||||
| Konsumsi Air | NI / siklus | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Sumber daya | AC | AC50 / 60Hz | ||||
| Kapasitas daya | KVA | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Berat bersih | kg | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| Model | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| SS-550D | 1240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| SS-650D | 1340 | 1250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
Cetakan Plat Dimensi: