| Model | Enhed | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D | |
| Type | Single Arm Label | Dobbelt Arm label | ||||
| I.M.M. Rækkevidde | ton | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| Lodret Stroke | mm | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| Tværs Stroke | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Swing Vinkel | Grad | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Gripper Rotation Vinkel | Grad | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. Loading | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tør Take Out Time | Sec | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
| Tør Cycle Time | Sec | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| Drivsystem | Pneumatisk Cylinder Pneumatisk Cylinder | |||||
| Arbejdstryk | ||||||
| Luftforbrug | NI / cyklus | 1,0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Strømkilde | AC | AC50 / 60Hz | ||||
| Strømkapacitet | KVA | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Nettovægt | kg | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| Model | EN | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| SS-550D | 1240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| SS-650D | 1340 | 1250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
Mold Plate Dimension: