| نموذج | وحدة | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D | |
| اكتب | الذراع تسمية واحدة | التسمية الذراع مزدوجة | ||||
| I.M.M. نطاق | طن | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| السكتة الدماغية العمودية | مم | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| السكتة الدماغية بالعرض | مم | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| زاوية التأرجح | الدرجة العلمية | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| القابض زاوية الدوران | الدرجة العلمية | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| ماكس. تحميل | كغ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| خذ الجافة خارج وقت | ثانية | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| دورة الجافة الوقت | ثانية | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| نظام الدفع | الهوائية Cylinder الهوائية Cylinder | |||||
| ضغط العمل | ||||||
| استهلاك الهواء | NI / دورة | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| مصدر الطاقة | AC | AC50 / 60HZ | ||||
| سعة الطاقة | KVA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| الوزن الصافي | كغ | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| نموذج | ا | ب | C | د | ه | F | G | H | J | ك | L | م |
| SS-550D | 1240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| SS-650D | 1340 | 1250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
قالب لوحة البعد: