| Модель | Ед. изм | СС-550 (V) | СС-650 (V) | СС-550D | СС-650D | |
| Тип | Одноплечевой этикетки | Двухместный этикетки рычаг | ||||
| I.M.M. Ассортимент | тонна | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| Вертикальный ход | мм | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| Поперечный ход поршня | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Угол поворота | Степень | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Захват Угол вращения | Степень | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Максимум. Загрузка | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Сухой Take Out Time | Раздел | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
| Сухая Время цикла | Раздел | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| Система привода | Пневматический Cylinder Пневматический Cylinder | |||||
| Рабочее давление | ||||||
| Расход воздуха | Н.И. / цикл | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Источник питания | Переменный ток | AC50 / 60HZ | ||||
| Мощность Мощность | КВА | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Вес нетто | кг | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| Модель | В | С | D | Е | F | Г | ЧАС | J | К | L | М | |
| СС-550D | 1 240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| СС-650D | 1340 | 1 250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
Плесень плиты Размеры: