| Model | Jednostka | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D | |
| Rodzaj | Pojedyncze ramię Label | Podwójne Etykieta Arm | ||||
| I.M.M. Strzelnica | tona | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| Vertical Stroke | mm | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| Krzyż Stroke | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Kąt wychylenia | Stopień | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Gripper Kąt obrotu | Stopień | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. Załadunek | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pralnia Take Out Czas | S | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Pralnia Czas cyklu | S | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| System napędowy | Pneumatyczne Cylinder Pneumatyczne Cylinder | |||||
| Ciśnienie robocze | ||||||
| Zużycie powietrza | NI / cykl | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Źródło prądu | AC | AC50 / 60Hz | ||||
| Moc Pojemność | KVA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Waga netto | kg | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| Model | ZA | B | DO | RE | MI | FA | SOL | H | JOT | K | L | M |
| SS-550D | 1.240 | +1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| SS-650D | 1340 | +1250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
Pleśń Płyta Wymiary: