| Modèle | Unité | SS-550 (V) | SS-650 (V) | SS-550D | SS-650D | |
| Type | Bras Étiquette | Étiquette Double Arm | ||||
| I.M.M. Gamme | tonne | 50-120 | 100-200 | 50-120 | 100-200 | |
| Course verticale | mm | 550 | 650 | 550 | 650 | |
| Stroke Crosswise | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Swing Angle | Degré | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Pince Angle de rotation | Degré | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. Chargement | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Dry prendre du temps | Seconde | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
| Temps de cycle à sec | Seconde | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| Système de conduite | Pneumatique Cylinder Pneumatique Cylinder | |||||
| Pression de travail | ||||||
| Consommation d'air | NI / cycle de | 10 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Source d'énergie | AC | AC50 / 60Hz | ||||
| Capacité d'alimentation | KVA | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Poids net | kg | 40 | 42 | 50 | 52 | |
| Modèle | UN | B | C | RÉ | E | F | G | H | J | K | L | M |
| SS-550D | 1,240 | 1150 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 550 |
| SS-650D | 1340 | 1,250 | 350 | 540 (600) | 490 | 160 | 440 (500) | 120 | 80 | 150 | 140 | 650 |
Mold Plate Dimension: