| Malli | Motor Motor | Conveying Capacity | Conveying Conveying | Materiaali Hopper | Conveying Tube Calibre | Ulkoiset Dimensions | Weight |
| SAL-300C | 1 | 250 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360 × 260 × 500 | 10 |
| SAL-300CE | 1 | 250 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360 × 260 × 600 | 10 |
| SAL-360 | 1.1 | 300 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360 × 260 × 570 | 12 |
| SAL-360E | 1.1 | 300 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360 × 260 × 600 | 13 |
| SAL-390 | 1.2 | 350 | 4.5 | 12 | Φ38 | 400 × 300 × 500 | 19 |
| SAL-390E | 1.2 | 350 | 4.5 | 12 | Φ38 | 400 × 300 × 500 | 19 |
| SAL-400 | 0.75 | 350 | 4.5 | 12 | Φ38 | 400 × 300 × 500 | 25 |
Kaavio asennus

Tag: Muovin ruiskuvalu | High-Speed Hybrid Ruiskuvaluprosessin Line | Kaksi Platen Ruiskuvaluprosessin Line | High Speed muovin ruiskuvalu kone

Tag: Standardi Termoplastinen Ruiskuvaluprosessin Koneet | Automaattinen Standard Ruiskuvaluprosessin Koneet | Standardi Muovivalutuotteeet injektio kone | Standardi Pöytäkoneet Ruiskuvaluprosessin Line